新規出店・閉店情報統計 2019
【2019】
【2018】
【2017】
【2016】
【2015】
【2014】
【2013】
【2012】
全 国 |
+39 | -288 |
| |
| |
北海道 | +0 | -13 | | | | |
青 森 | +0 | -3 | | | | |
岩 手 | +0 | -1 | | | | |
宮 城 | +0 | -5 | | | | |
秋 田 | +0 | -5 | | | | |
山 形 | +0 | -2 | | | | |
福 島 | +0 | -11 | | | | |
東 京 | +3 | -31 | | | | |
神奈川 | +7 | -18 | | | | |
埼 玉 | +4 | -17 | | | | |
千 葉 | +2 | -10 | | | | |
茨 城 | +1 | -7 | | | | |
栃 木 | +0 | -3 | | | | |
群 馬 | +0 | -14 | | | | |
山 梨 | +0 | -4 | | | | |
長 野 | +0 | -2 | | | | |
新 潟 | +0 | -3 | | | | |
富 山 | +0 | -0 | | | | |
石 川 | +1 | -2 | | | | |
福 井 | +0 | -0 | | | | |
岐 阜 | +1 | -3 | | | | |
静 岡 | +1 | -3 | | | | |
愛 知 | +5 | -19 | | | | |
三 重 | +0 | -4 | | | | |
滋 賀 | +1 | -3 | | | | |
京 都 | +0 | -9 | | | | |
大 阪 | +3 | -32 | | | | |
兵 庫 | +4 | -17 | | | | |
奈 良 | +0 | -4 | | | | |
和歌山 | +0 | -3 | | | | |
岡 山 | +1 | -3 | | | | |
広 島 | +0 | -8 | | | | |
鳥 取 | +0 | -0 | | | | |
島 根 | +0 | -1 | | | | |
山 口 | +1 | -3 | | | | |
徳 島 | +0 | -0 | | | | |
香 川 | +1 | -1 | | | | |
愛 媛 | +0 | -0 | | | | |
高 知 | +0 | -1 | | | | |
福 岡 | +2 | -7 | | | | |
佐 賀 | +0 | -1 | | | | |
長 崎 | +0 | -2 | | | | |
熊 本 | +1 | -3 | | | | |
大 分 | +0 | -4 | | | | |
宮 崎 | +0 | -1 | | | | |
鹿児島 | +0 | -4 | | | | |
沖 縄 | +0 | -1 | | | | |
【2019】
【2018】
【2017】
【2016】
【2015】
【2014】
【2013】
【2012】
お問い合わせ先 ※どちらにお電話を頂いても大丈夫です
会社名 | シーズン株式会社 |
連絡先 | 03-5807-1695 |
担当者 | 小林 |
会社名 | デイドリーム合同会社 |
連絡先 | 03-6451-0911 |
担当者 | 中野 |
↑ PAGE TOP